上海市質量技術監督局官網近日公布的2016年1季度上海市炒貨、巧克力等商品包裝監督抽查結果顯示,有3批次產品被檢出包裝空隙率項目不合格。
近期,上海市質量技術監督局對該市銷售的炒貨、巧克力等食品進行了商品包裝監督抽查,共抽查29批次商品,依據GB 23350-2009 ?《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010 ?《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》的要求,對炒貨、巧克力等食品商品包裝的下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
經檢驗,不合格3批次,不合格項目均為包裝空隙率,包括商標(標稱)為“立豐”的1款白金禮盒、商標(標稱)為“西麥”的1款燕麥片、商標(標稱)為“豐倉”的1款美味肉松(肉粉松)。
2016年1季度上海市炒貨、巧克力等商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 ? | 產品名稱(標稱) ? | 商標(標稱) ? | 規格型號 ? | 生產日期/批號(標稱) ? | 生產企業(標稱) ? | 受檢企業 ? | 商品編碼 ? |
1 | 百味林儂情儂情精致年貨禮盒 ? | 百味林 ? | 1千克 ? | 2016年1月6日 ? | 上海百味林實業有限公司(經銷商) | 上海愛蓮超市有限公司 ? | 6925709702717 |
2 | 天喔紅標堅果炒貨食品禮盒 ? | 天喔 ? | 970克 ? | 20151126 | 天喔食品(集團)有限公司 ? | 上海愛蓮超市有限公司 ? | 6925009909304 |
3 | 鴻福精選年貨食品禮盒 ? | 阿明 ? | 1.182千克 ? | 20151117 | 上海阿明食品生產有限公司(分裝) | 上海愛蓮超市有限公司 ? | 6903406500010 |
4 | 甄禮甄選精品年貨 ? | 洽洽 ? | 1.01千克 ? | 20151122 | 洽洽食品股份有限公司 ? | 上海愛蓮超市有限公司 ? | 6924187840584 |
5 | 華味亨良選100金裝 ? | 華味亨 ? | 1.628kg | 2015/11/12 | 杭州華味亨食品有限公司 ? | 上海愛蓮超市有限公司 ? | 6930044169095 |
6 | 彩虹糖原果味 ? | 彩虹 ? | 300克(20包) | 20151006 | 廣州市番禺區沙灣西村桃仁食品加工廠(分裝) | 上海江珂百貨商業有限公司 ? | 6923450603994 |
7 | 士力架花生夾心巧克力 ? | 士力架 ? | 180克 ? | 20150817 | 瑪氏食品(中國)有限公司 ? | 上海江珂百貨商業有限公司 ? | 6914973605800 |
8 | 山楂飴(果糕類) | 華味亨 ? | 150克 ? | 20151015 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 上海聯家超市有限公司中山公園店 ? | 6930044168371 |
9 | 巧克力戀仁(花生味) | 米老頭 ? | 228克 ? | 20151127 | 成都米鄉食品有限公司 ? | 上海聯家超市有限公司中山公園店 ? | 693436830437 |
10 | 鹽焗腰果(油炸類炒貨) | 華味亨 ? | 118克 ? | 20151230 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 上海聯家超市有限公司中山公園店 ? | 6930044166452 |
11 | 賽利什錦巧克力制品 ? | / | 180g | 2015年7月12日 ? | 北京薩奇恒源貿易有限公司(進口商) | 上海龍華樂購生活購物有限公司 ? | 8594007677119 |
12 | 和田駿棗禮盒 ? | 禾煜 ? | 480克(6包) | 2016/1/12 | 上海裕田農業科技有限公司 ? | 上海龍華樂購生活購物有限公司 ? | 6956258120509 |
13 | 賀年金元寶什錦糖果禮盒 ? | 黎祥 ? | 108克 ? | 20151208 | 石獅黎祥食品有限公司 ? | 上海龍華樂購生活購物有限公司 ? | 6921966524321 |
14 | 百奇炫彩8盒裝 ? | 格力高 ? | 430g | 20151103 | 上海江崎格力高食品有限公司 ? | 上海龍華樂購生活購物有限公司 ? | 6901845043860 |
15 | 原粒榛仁夾心巧克力 榛脆濃醇夾心巧克力 香脆巴旦木夾 ? | 德芙 ? | 252克 ? | 20151027 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 ? | 上海龍華樂購生活購物有限公司 ? | 6914973605985 |
16 | 福滿天喔食品禮盒 ? | 天喔 ? | 750克 ? | 20160102 | 天喔食品(集團)有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 6925009923782 |
17 | 姚太太美仁禮 ? | 姚太太 ? | 1.72千克 ? | 2015/12/15 | 杭州姚太太食品有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 6938136803667 |
18 | 嘉果滿堂大禮盒 ? | 恒康食品 ? | 1.29kg | 2015.12.08 | 寧波恒康食品有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 6920771615651 |
19 | 阿里山春色滿園瓶裝炒貨禮盒 ? | 阿里山 ? | 1.52千克 ? | 20160102 | 江蘇阿里山食品有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 6902595005023 |
20 | 桂格即食燕麥片健康禮盒 ? | 桂格 ? | 1.05千克(350克×3) | 20151205 | 百事食品(中國)有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 6924743917385 |
21 | 3合1核桃粉 ? | 圖案 ? | 1千克(40克×25包) | 2016/1/2 | 常州市金旺食品有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 6959354900051 |
22 | 喜迎鴻福禮盒 ? | 華味亨 ? | 1.866千克 ? | 20151225 | 杭州華味亨食品有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 6930044175348 |
23 | 母親牌生烤牛肉丁 韓式燒烤味 ? | 母親 ? | 125g | 20151221 | 養生堂浙江食品有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 6935490277226 |
24 | 明治動物樂園餅干 ? | 明治 ? | 70克 ? | 2015.10.24 | 明治制果(新加坡)有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 8888077102016 |
25 | 德芙埃絲汀多種口味巧克力 ? | 德芙 ? | 262g | 20150925 | 瑪氏食品(中國)有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 6914973603158 |
26 | 德芙絲滑牛奶巧克力 ? | 德芙 ? | 129克(43克×3) | 20151029 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 6914973606166 |
注:排名不分先后
2016年1季度炒貨、巧克力等商品包裝監督抽查不合格商品
序號 ? | 產品名稱(標稱) ? | 商標(標稱) ? | 規格型號 ? | 生產日期/批號(標稱) ? | 生產企業(標稱) ? | 受檢企業 ? | 不合格項目 ? | 商品編碼 ? |
1 | 白金禮盒 ? | 立豐 ? | 922克 ? | 2015/11/28 | 上海立豐食品有限公司(經銷商) | 上海愛蓮超市有限公司 ? | 包裝空隙率 ? | 6902747030682 |
2 | 西麥燕麥片 ? | 西麥 ? | 1千克(3罐) | 20150909 | 廣西賀州西麥生物食品有限公司 ? | 上海龍華樂購生活購物有限公司 ? | 包裝空隙率 ? | 6905014000470 |
3 | 美味肉松(肉粉松) | 豐倉 ? | 80克×3 | 2015/9/1 | 太倉市豐樂食品有限公司 ? | 上海歐尚超市有限公司閔行店 ? | 包裝空隙率 ? | 6926481851082 |